Libera professione – visite
Medico | Prestazione | Importo |
Dr. Antinori Andrea | VISITA INFETTIVOLOGICA DI CONTROLLO | 160,00 |
PRIMA VISITA INFETTIVOLOGICA | 180,00 | |
Dr. Bibas Michele | PRIMA VISITA EMATOLOGICA | 150,00 |
VISITA EMATOLOGICA DI CONTROLLO | 150,00 | |
Dr. Cerilli Stefano | VISITA INFETTIVOLOGICA DI CONTROLLO | 110,00 |
PRIMA VISITA INFETTIVOLOGICA | 120,00 | |
Dr. Galati Vincenzo | VISITA INFETTIVOLOGICA DI CONTROLLO | 120,00 |
PRIMA VISITA INFETTIVOLOGICA | 140,00 | |
Dr. Granata Guido | PRIMA VISITA INFETTIVOLOGICA | 130,00 |
VISITA INFETTIVOLOGICA DI CONTROLLO | 130,00 | |
Dr. Maffongelli Gaetano | VISITA INFETTIVOLOGICA DI CONTROLLO | 130,00 |
PRIMA VISITA INFETTIVOLOGICA | 130,00 | |
Dr. Palmieri Fabrizio | PRIMA VISITA INFETTIVOLOGICA | 150,00 |
VISITA INFETTIVOLOGICA DI CONTROLLO | 150,00 | |
Dr. Tonnarini Roberto | VISITA PNEUMOLOGICA DI CONTROLLO | 130,00 |
PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA | 140,00 | |
Dr.ssa De Palo Maria Grazia | VISITA INFETTIVOLOGICA DI CONTROLLO | 120,00 |
PRIMA VISITA INFETTIVOLOGICA | 150,00 | |
PRIMA VISITA ANESTESIOLOGICA | 120,00 | |
ES. ISTOPATOLOGICO APP. DIGERENTE: DA BIOPSIA ENDOSCOPICA | 75,00 | |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. DIGERENTE: BIOPSIA ENDOSCOPICA | 150,00 | |
COLONSCOPIA | 200,00 | |
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS] CON BIOPSIA | 167,00 | |
COLONSCOPIA – ILEOSCOPIA RETROGRADA | 218,00 | |
RETTO-SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | 134,00 | |
Dr.ssa Lionetti Raffaella |
PRIMA VISITA INFETTIVOLOGICA | 150,00 |
VISITA INFETTIVOLOGICA DI CONTROLLO | 120,00 | |
ES. ISTOPATOLOGICO APP. DIGERENTE: DA BIOPSIA ENDOSCOPICA | 75,00 | |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. DIGERENTE: BIOPSIA ENDOSCOPICA | 150,00 | |
COLONSCOPIA | 200,00 | |
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS] CON BIOPSIA | 167,00 | |
COLONSCOPIA – ILEOSCOPIA RETROGRADA | 218,00 | |
RETTO-SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | 134,00 | |
Dr.ssa Liuzzi Giuseppina | PRIMA VISITA INFETTIVOLOGICA | 120,00 |
VISITA INFETTIVOLOGICA DI CONTROLLO | 110,00 | |
Dr.ssa Mazzotta Valentina | VISITA INFETTIVOLOGICA DI CONTROLLO | 120,00 |
PRIMA VISITA INFETTIVOLOGICA | 140,00 | |
Dr.ssa Montalbano Marzia | VISITA INFETTIVOLOGICA DI CONTROLLO | 120,00 |
PRIMA VISITA INFETTIVOLOGICA | 150,00 | |
Dr.ssa Pinnetti Carmela | PRIMA VISITA INFETTIVOLOGICA | 130,00 |
VISITA INFETTIVOLOGICA DI CONTROLLO | 120,00 | |
Dr.ssa Vergori Alessandra | VISITA INFETTIVOLOGICA DI CONTROLLO | 80,00 |
PRIMA VISITA INFETTIVOLOGICA | 120,00 | |
Dr.ssa Briga Anna Clelia |
COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO | 120,00 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUALE | 70,00 | |
Dr.ssa D’Abramo Alessandra |
VISITA INFETTIVOLOGICA DI CONTROLLO | 130,00 |
PRIMA VISITA INFETTIVOLOGICA | 130,00 | |
Dr. Vittozzi Pietro |
PRIMA VISITA INFETTIVOLOGICA | 120,00 |
VISITA INFETTIVOLOGICA DI CONTROLLO | 110,00 | |
Dr.ssa Gualano Gina |
PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA | 150,00 |
VISITA INFETTIVOLOGICA DI CONTROLLO | 130,00 | |
Dr.ssa Cerva Carlotta |
PRIMA VISITA INFETTIVOLOGICA | 120,00 |
VISITA INFETTIVOLOGICA DI CONTROLLO | 110,00 | |
Dr.ssa Di Bari Virginia |
VISITA INFETTIVOLOGICA DI CONTROLLO | 120,00 |
PRIMA VISITA INFETTIVOLOGICA | 130,00 | |
Dr.ssa Gatto Maria Chiara |
PRIMA VISITA CARDIOLOGICA | 140,00 |
VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO | 140,00 | |
ELETTROCARDIOGRAMMA | 60,00 | |
ECODOPPLERGRAFIA CARDIACA A RIPOSO | 140,00 | |
Dr.ssa Mosti Silvia |
PRIMA VISITA INFETTIVOLOGICA | 150,00 |
VISITA INFETTIVOLOGICA DI CONTROLLO | 140,00 | |
Dr.ssa Milozzi Eugenia |
PRIMA VISITA INFETTIVOLOGICA | 150,00 |
VISITA INFETTIVOLOGICA DI CONTROLLO | 120,00 | |
Dr. Pareo Carlo |
PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA | 140,00 |
VISITA PNEUMOLOGICA DI CONTROLLO | 120,00 | |
Dr.ssa Grilli Elisabetta | PRIMA VISITA INFETTIVOLOGICA | 120,00 |
VISITA INFETTIVOLOGICA DI CONTROLLO | 100,00 | |
Dr.ssa Mastrorosa Ilaria | PRIMA VISITA INFETTIVOLOGICA | 130,00 |
VISITA INFETTIVOLOGICA DI CONTROLLO | 130,00 |
Medico | Prestazione | Importo |
LP – Dr.ssa Vincenzi Laura | FIBROSCAN | 90,00 |
LP – Dr.ssa Rianda Alessia | FIBROSCAN | 90,00 |
LP – Dr.ssa Loiacono Laura | FIBROSCAN | 90,00 |